Mpanamboatra Mpaninjara Rano Rafitra UF fampangatsiahana mafana sy mivantana Mpaninjara Rano misy UV
Antsipirian'ny vokatra:

| Fampahalalana ankapobeny | PT-1389 UF Mpanadio-I | PT-1389 UF Mpanadio-II | PT-1389 UF Mpanadio-III | PT-1389 RO Mpanadio-IIII |
| Teknolojian'ny fanafanana sy fampangatsiahana | Fanafanana sy fampangatsiahana ny tanky | Fanafanana eo no ho eo sy fampangatsiahana tanky | Fanafanana eo no ho eo & Fampangatsiahana mivantana | Fanafanana eo no ho eo & Fampangatsiahana tsy tapaka |
| Safidy loko | Volafotsy.Fotsy.Mainty.Manga.Mena….. | Volafotsy.Fotsy.Mainty.Manga.Mena….. | Volafotsy.Fotsy.Mainty.Manga.Mena….. | Volafotsy.Fotsy.Mainty.Manga.Mena….. |
| Zintin'aratra | (220-240V, 50Hz)/ (115V, 60Hz) | (220-240V, 50Hz) | (220-240V, 50Hz) | (220-240V, 50Hz) |
| fahefana | Totaly 590W Fanafanana: 500W Fampangatsiahana: 90W | Totaly 2300W Fanafanana: 500W Fampangatsiahana: 90W | Totaly 2300W Fanafanana: 500W Fampangatsiahana: 90W | Totaly 2340 Andrefana Fanafanana: 500W Fampangatsiahana: 90W |
| Fahafahan'ny tanky | 2.5L (tanky mangatsiaka 1.5L; tanky mafana 1.0L) | Tanky mangatsiaka 1.5L; Rano mafana Famatsiana tsy voafetra | Tanky mangatsiaka 1.5L; Rano mafana Famatsiana tsy voafetra | 3.5L (tanky mangatsiaka 2.5L; tanky mafana 1.0L) |
| Rafitra fanadiovana | Voalohany: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) Faharoa: Membrane UF / Alkaline (UFMembrane + Karbonina) / Safidy ho an'ny sivana Alkaline Faha-3: Fanadiovana LED UV | Voalohany: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) Faharoa: Membrane UF / Alkaline (UFMembrane + Karbonina) / Safidy ho an'ny sivana Alkaline Faha-3: Fanadiovana LED UV | Voalohany: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) Faharoa: Membrane UF / Alkaline (UFMembrane + Karbonina) / Safidy ho an'ny sivana Alkaline Faha-3: Fanadiovana LED UV | Voalohany: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) Faharoa: Membrane RO Faha-3: Fanadiovana LED UV |
| Fahombiazan'ny fampangatsiahana | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ |
| Fahombiazan'ny fanafanana | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ | |
| Haben'ny harato amin'ny milina (D*H*W)mm | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) |
| Haben'ny fonosana (D*H*W)mm | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) |
| Milina NW (KGS) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Milina GW (KGS) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Entana: 20GP/40GP/40HQ | 500/1000/1300 isa | 500/1000/1300 isa | 500/1000/1300 isa | 500/1000/1300 isa |




Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay








